www.viaggiclic.com
NewsPrenota alberghi ContattoPubblicitàCollaboraHomepage  

NEWS VIAGGI
Halloween 2024 nei Castelli tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia
Leggi la notizia...

Dolomiti in autunno tante attività gratuite
Leggi la notizia...

Ville Aperte in Brianza dal 14 e il 29 settembre
Leggi la notizia...

Val d’Ega cosa fare ed escursioni 2024
Leggi la notizia...

Istria a Pasqua: tanti eventi dalle città costiere al magnifico entroterra
Leggi la notizia...

Parma meta del cicloturismo, Granfondo 27-28 aprile 2024, occasione per sperimentare i tanti e variegati percorsi su 2 ruote
Leggi la notizia...

Mercatini di Natale nel mondo, dalle capitali europee fino al mare di Cuba
Leggi la notizia...

Dalla montagna al mare... in bicicletta! Alla scoperta della natura e di scorci inaspettati
Leggi la notizia...

I Frutti del Castello - Castello di Paderna a Pontenure (PC) a maggio
Leggi la notizia...

Falkensteiner Hotels & Residences in Crozia: Test Covid gratuiti per i clienti
Leggi la notizia...


Tutte le notizie...

DOVE VADO NEL MESE DI FEBBRAIO?
In qusta pagina, l'elenco delle nazioni adatte a essere visitate nel mese di febbraio.
Per ogni nazione sono indicati in verde i mesi ideali in cui vistarla e in grigio quelli sconsigliati.
Queste informazioni sono puramente indicative e servono solo per dare un colpo d'occhio su quali potrebbero essere i periodi migliori per visitare un certo paese.
Buona ricerca!

Scegli il mese: Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Tutti |

Africa
Benin Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Burkina Faso Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Camerun Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capo Verde Africa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ciad Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costa d'Avorio Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Egitto Nord Africa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Etiopia Africa Orientale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gambia Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ghana Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gibuti Africa Orientale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guinea Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guinea Bissau Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guinea Equatoriale Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kenya Africa Orientale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lesotho Africa del Sud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Liberia Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Libia Nord Africa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mali Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Marocco Nord Africa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mauritania Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mauritius Oceano Indiano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Niger Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nigeria Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sierra Leone Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sud Africa Africa del Sud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tanzania Africa Orientale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Togo Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tunisia Nord Africa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uganda Africa Orientale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
America
Antigua e Barbuda Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Antille Olandesi Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Argentina America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bahamas Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Barbados Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belize Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brasile America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Canada Nord America 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cile America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Colombia Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costa Rica Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cuba Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ecuador America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
El Salvador America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Giamaica Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadalupa Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guatemala Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guyana Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Haiti Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Honduras Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isole Cayman Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isole Vergini (UK) Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isole Vergini (USA) Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Martinica Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Messico Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nicaragua Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Panama Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paraguay America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Porto Rico Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Repubblica Dominicana Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Suriname Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Usa Nord America 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Venezuela America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Asia
Arabia Saudita Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bahrein Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bangladesh Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brunei Sud Est Asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cambogia Sud Est asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cina Estremo Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Emirati Arabi Uniti Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Filippine Sud Est Asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
India Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Israele Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Laos Sud Est asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Libano Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Myanmar Sud Est asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nepal Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oman Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pakistan Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Qatar Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sri Lanka Oceano Indiano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Thailandia Sud Est asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vietnam Sud Est asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yemen Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Europa
Andorra Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Armenia Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Austria Mitteleuropa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cipro Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Danimarca Scandinavia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Finlandia Scandinavia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Francia Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Georgia Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Germania Mitteleuropa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Italia Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Liechtenstein Mitteleuropa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Macedonia Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Malta Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Monaco Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Portogallo Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Regno Unito Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
San Marino Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Slovenia Balcani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Spagna Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Svizzera Mitteleuropa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oceania
Australia Sud Pacifico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isola di Christmas Sud Est Asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isola Norfolk Sud Pacifico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isole Cook Sud Pacifico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isole Fiji Sud Pacifico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Micronesia Sud Pacifico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nuova Zelanda Sud Pacifico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Loading

Destinazione viaggio...

Quando vuoi partire?
Verifica quali sono le destinazioni migliori in ogni mese, oppure guarda i mesi più adatti per visitare un paese...

Scegli il mese...





Reportage di viaggio...
Reportage di viaggio Brasile
Croazia
Egitto
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Marocco
Norvegia
Olanda
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Dominicana
Spagna
Svizzera
Usa

Schede delle nazioni...


Tutte le nazioni
Nelle schede delle nazioni, troverete tutte le informazioni utili per progettare il vostro prossimo viaggio.

Le località più cliccate
Egitto
Santo Domingo
Kenya
Mauritius
Messico
Thailandia
Sri Lanka
Ibiza

Privacy | Cookie | © 2008-2023 Golem100 Patrizia Viviani CIF: Y4617063B - All rights reserved