www.viaggiclic.com
NewsPrenota alberghi ContattoPubblicitàCollaboraHomepage  

NEWS VIAGGI
Mercatini di Natale nel mondo, dalle capitali europee fino al mare di Cuba
Leggi la notizia...

Dalla montagna al mare... in bicicletta! Alla scoperta della natura e di scorci inaspettati
Leggi la notizia...

I Frutti del Castello - Castello di Paderna a Pontenure (PC) a maggio
Leggi la notizia...

Falkensteiner Hotels & Residences in Crozia: Test Covid gratuiti per i clienti
Leggi la notizia...

Pila la vacanza sportiva: Trekking, MTB ed eBike per tutta la famiglia
Leggi la notizia...

Altipiano del Renon vacanza spettacolare per tutta la famiglia...
Leggi la notizia...

Coronavirus e misure d'emergenza: quali diritti per i viaggiatori?
Leggi la notizia...

Dolomiti la vacanza perfetta per bambini esploratori
Leggi la notizia...

Carnevale sull'acqua a Comacchio
Leggi la notizia...

Virus Cinese: bloccata la vendita dei pacchetti turisti interni e internazionali in Cina
Leggi la notizia...


Tutte le notizie...

I MESI PIU' ADATTI PER VISITARE OGNI PAESE
Per ogni nazione sono indicati in verde i mesi ideali in cui vistarla e in grigio quelli sconsigliati.
Queste informazioni sono puramente indicative e servono solo per dare un colpo d'occhio su quali potrebbero essere i periodi migliori per visitare un certo paese.
Buona ricerca!

Scegli il mese: Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Tutti |

Africa
Algeria Nord Africa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Angola Africa del Sud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Benin Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Botswana Africa del Sud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Burkina Faso Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Burundi Africa Centrale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Camerun Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capo Verde Africa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ciad Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Comore Oceano Indiano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Congo Africa Centrale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costa d'Avorio Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Egitto Nord Africa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Eritrea Africa Orientale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Etiopia Africa Orientale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gabon Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gambia Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ghana Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gibuti Africa Orientale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guinea Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guinea Bissau Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guinea Equatoriale Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kenya Africa Orientale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lesotho Africa del Sud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Liberia Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Libia Nord Africa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Madagascar Oceano Indiano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Malawi Africa del Sud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mali Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Marocco Nord Africa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mauritania Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mauritius Oceano Indiano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mozambico Africa del Sud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Namibia Africa del Sud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Niger Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nigeria Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Repubblica Centrafricana Africa Centrale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ruanda Africa Centrale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Senegal Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Seychelles Oceano Indiano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sierra Leone Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Somalia Africa Orientale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sud Africa Africa del Sud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sudan Africa Orientale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Swaziland Africa del Sud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tanzania Africa Orientale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Togo Africa Occidentale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tunisia Nord Africa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uganda Africa Orientale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zambia Africa del Sud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zimbabwe Africa del Sud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
America
Antigua e Barbuda Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Antille Olandesi Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Argentina America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bahamas Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Barbados Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belize Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bermuda Nord America 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bolivia America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brasile America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Canada Nord America 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cile America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Colombia Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costa Rica Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cuba Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ecuador America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
El Salvador America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Giamaica Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guadalupa Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guatemala Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guyana Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Guyana Francese Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Haiti Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Honduras Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isole Cayman Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isole Vergini (UK) Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isole Vergini (USA) Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Martinica Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Messico Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nicaragua Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Panama Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Paraguay America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perù America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Porto Rico Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Repubblica Dominicana Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Saint Martin Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Suriname Caraibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uruguay America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Usa Nord America 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Venezuela America Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Asia
Afghanistan Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Arabia Saudita Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Azerbaijan Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bahrein Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bangladesh Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bhutan Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brunei Sud Est Asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cambogia Sud Est asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cina Estremo Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Corea del Nord Estremo Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Corea del Sud Estremo Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Emirati Arabi Uniti Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Filippine Sud Est Asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Giappone Estremo Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Giordania Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hong Kong Estremo Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
India Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indonesia Sud Est asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iran Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iraq Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Israele Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazakistan Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kirghistan Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kuwait Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Laos Sud Est asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Libano Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Macao Estremo Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Malaysia Sud Est asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mongolia Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Myanmar Sud Est asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nepal Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oman Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pakistan Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Qatar Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Russia Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Singapore Sud Est asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Siria Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sri Lanka Oceano Indiano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tagikistan Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Taiwan Estremo Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Thailandia Sud Est asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Turkmenistan Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uzbekistan Asia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vietnam Sud Est asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yemen Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Europa
Albania Balcani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Andorra Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Armenia Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Austria Mitteleuropa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belgio Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bielorussia Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bulgaria Balcani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cipro Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Croazia Balcani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Danimarca Scandinavia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Estonia Paesi Baltici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Finlandia Scandinavia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Francia Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Georgia Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Germania Mitteleuropa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grecia Balcani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Groenlandia Scandinavia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Irlanda Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Islanda Scandinavia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isole Faeroer Scandinavia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Italia Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lettonia Paesi Baltici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Liechtenstein Mitteleuropa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lituania Paesi Baltici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lussemburgo Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Macedonia Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Malta Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Moldova Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Monaco Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Montenegro Balcani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Norvegia Scandinavia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Olanda Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Polonia Mitteleuropa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Portogallo Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Regno Unito Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Repubblica Ceca Mitteleuropa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Romania Balcani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
San Marino Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Serbia Balcani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Slovacchia Mitteleuropa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Slovenia Balcani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Spagna Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Svezia Scandinavia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Svizzera Mitteleuropa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Turchia Medio Oriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ucraina Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ungheria Mitteleuropa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oceania
Australia Sud Pacifico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isola di Christmas Sud Est Asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isola Norfolk Sud Pacifico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isole Cook Sud Pacifico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isole Fiji Sud Pacifico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Micronesia Sud Pacifico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nuova Zelanda Sud Pacifico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Papua Sud Est asiatico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Polinesia Sud Pacifico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tonga Sud Pacifico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Loading

Destinazione viaggio...

Quando vuoi partire?
Verifica quali sono le destinazioni migliori in ogni mese, oppure guarda i mesi più adatti per visitare un paese...

Scegli il mese...





Reportage di viaggio...
Reportage di viaggio Brasile
Croazia
Egitto
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Marocco
Norvegia
Olanda
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Dominicana
Spagna
Svizzera
Usa

Schede delle nazioni...


Tutte le nazioni
Nelle schede delle nazioni, troverete tutte le informazioni utili per progettare il vostro prossimo viaggio.

Le località più cliccate
Egitto
Santo Domingo
Kenya
Mauritius
Messico
Thailandia
Sri Lanka
Ibiza

Privacy | Cookie | © 2008-2023 Golem100 Patrizia Viviani CIF: Y4617063B - All rights reserved